Количество соответствует тем значениям, которые были указаны на момент сохранения корзины.
Руководство по выбору диспенсеров (сравнительная таблица)
| Модель | Wonbong WFD-1050 | Wonbong WBF-1000LA | Wonbong WFD-410L | Wonbong WFP-72DKL | BERG BD-2HG | Berg-20HC | Berg-21HCS | Berg BD-18GW | BERG BD-25PL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фото |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Бак для холодной воды (л) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Температура охлаждения (˚C) | 4-12 | 3-7 | 3-7 | 4-12 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | ≤10 | 
| Мощность охлаждения (Вт) | 90 | 100 | 120 | 120 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 
| Компрессорное охлаждение | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | 
| Мощность нагрева (Вт) | 430-510 | 430 | 430 | 430 | 420 | 500 | 500 | 420 | 500 | 
| Способ нагрева | Внешний нагреватель | Внешний нагреватель | Внешний нагреватель | Внешний нагреватель | Нагреватель внутри бака | Нагреватель внутри бака | Нагреватель внутри бака | Нагреватель внутри бака | Нагреватель внутри бака | 
| Трубки | Нержавеющая сталь и медь | Нержавеющая сталь и медь | Нержавеющая сталь и медь | Нержавеющая сталь и медь | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | 
| Страна производитель | |||||||||
| Гарантия 1 год | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | 



