Количество соответствует тем значениям, которые были указаны на момент сохранения корзины.
Руководство по выбору диспенсеров (сравнительная таблица)
| Модель | Wonbong WFD-1050 | Wonbong WBF-1000LA | Wonbong WFD-410L | BERG BD-2HG | Berg-20HC | Berg-21HCS | Berg BD-18GW | Berg BD-24BX | Bosch RDW-1571 | Wonbong WFP-72DKL | BERG BD-25PL | HYDRAZON HOT 15 | Ruhens WHP-3900 | Ruhens WFD-5500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Установка бутыли | Верхняя | Верхняя | Верхняя | Верхняя | Верхняя | Верхняя | Верхняя | Нижняя | Нижняя | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Нижняя |
| Фильтрует воду | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Бак холодной воды (л) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,1 | 3 | 2 | — | 6,3 | 1,7 |
| Температура охлаждения (°C) | 4-12 | 3-7 | 3-7 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | ≤10 | 4-12 | ≤10 | ≤5 | 4-12 | 4-12 |
| Мощность охлаждения (Вт) | 90 | 100 | 120 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 80 | 120 | 85 | 15 л/час | 120 | 80 |
| Компрессорное охлаждение | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мощность нагрева (Вт) | 430-510 | 430 | 430 | 420 | 500 | 500 | 420 | 500 | 420 | 430 | 500 | 1000 | 600 | 510 |
| Способ нагрева | Внешний нагреватель | Внешний нагреватель | Внешний нагреватель | Нагреватель внутри бака | Нагреватель внутри бака | Нагреватель внутри бака | Нагреватель внутри бака | Нагреватель внутри бака | Нагреватель внутри бака | Внешний нагреватель | Нагреватель внутри бака | Нагреватель внутри бака | Внешний нагреватель | Электрический нагрев с баком горячей воды |
| Трубки | Нержавеющая сталь и медь | Нержавеющая сталь и медь | Нержавеющая сталь и медь | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Силикон | Нержавеющая сталь и медь | Пластик | Металл | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Страна производства | ||||||||||||||
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 2 года | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |

















