Քանակները համապատասխանում են զամբյուղը պահպանելու պահին նշված քանակներին։
Դիսպենսերների ընտրության ուղեցույց (համեմատական աղյուսակ)
| Մոդել | Wonbong WFD-1050 | Wonbong WBF-1000LA | Wonbong WFD-410L | Wonbong WFP-72DKL | BERG BD-2HG | Berg-20HC | Berg-21HCS | Berg BD-18GW | BERG BD-25PL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Նկար |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Սառը ջրի բաք ( լ ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Սառեցման աստիճան (˚C) | 4-12 | 3-7 | 3-7 | 4-12 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | ≤10 | 
| Սառեցման հզորություն (ՎՏ) | 90 | 100 | 120 | 120 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 
| Կոմպրեսորային սառեցում | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | 
| Տաքացման Հզորություն (ՎՏ) | 430-510 | 430 | 430 | 430 | 420 | 500 | 500 | 420 | 500 | 
| Տաքացման եղանակ | Արտաքին տաքացուցիչ | Արտաքին տաքացուցիչ | Արտաքին տաքացուցիչ | Արտաքին տաքացուցիչ | Տաքացուցիչը բաքի ներսից | Տաքացուցիչը բաքի ներսից | Տաքացուցիչը բաքի ներսից | Տաքացուցիչը բաքի ներսից | Տաքացուցիչը բաքի ներսից | 
| Խողովակներ | Չժանգոտող պողպատ և պղինձ | Չժանգոտող պողպատ և պղինձ | Չժանգոտող պողպատ և պղինձ | Չժանգոտող պողպատ և պղինձ | Պլաստիկ | Պլաստիկ | Պլաստիկ | Պլաստիկ | Պլաստիկ | 
| Արտադրող երկիր | |||||||||
| Երաշխիք 1 տարի | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | 



