Քանակները համապատասխանում են զամբյուղը պահպանելու պահին նշված քանակներին։
Դիսպենսերների ընտրության ուղեցույց (համեմատական աղյուսակ)
| Մոդել | Wonbong WFD-1050 | Wonbong WBF-1000LA | Wonbong WFD-410L | BERG BD-2HG | Berg-20HC | Berg-21HCS | Berg BD-18GW | Berg BD-24BX | Bosch RDW-1571 | Bosch RDW-1575 | Wonbong WFP-72DKL | BERG BD-25PL | HYDRAZON HOT 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Նկար |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Շշի տեղադրում | Վերին | Վերին | Վերին | Վերին | Վերին | Վերին | Վերին | Ստորին | Ստորին | Ստորին | Ստացիոնար | Ստացիոնար | Ստացիոնար |
| Ֆիլտրում է ջուրը | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Սառը ջրի բաք (լ) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,1 | 4 | 3 | 2 | — |
| Սառեցման աստիճան (˚C) | 4-12 | 3-7 | 3-7 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | ≤10 | ≤10 | 4-12 | ≤10 | ≤5 |
| Սառեցման հզորություն (ՎՏ) | 90 | 100 | 120 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 80 | 100 | 120 | 85 | 15 լ/ժամ |
| Կոմպրեսորային սառեցում | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Տաքացման հզորություն (ՎՏ) | 430-510 | 430 | 430 | 420 | 500 | 500 | 420 | 500 | 420 | — | 430 | 500 | 1000 |
| Տաքացման եղանակ | Արտաքին տաքացուցիչ | Արտաքին տաքացուցիչ | Արտաքին տաքացուցիչ | Տաքացուցիչը բաքի ներսից | Տաքացուցիչը բաքի ներսից | Տաքացուցիչը բաքի ներսից | Տաքացուցիչը բաքի ներսից | Տաքացուցիչը բաքի ներսից | Տաքացուցիչը բաքի ներսից | Չի տրամադրում տաք ջուր | Արտաքին տաքացուցիչ | Տաքացուցիչը բաքի ներսից | Տաքացուցիչը բաքի ներսից |
| Խողովակներ | Չժանգոտող պողպատ և պղինձ | Չժանգոտող պողպատ և պղինձ | Չժանգոտող պողպատ և պղինձ | Պլաստիկ | Պլաստիկ | Պլաստիկ | Պլաստիկ | Պլաստիկ | Սիլիկոն | Սիլիկոն | Չժանգոտող պողպատ և պղինձ | Պլաստիկ | Մետաղ |
| Արտադրող երկիր | |||||||||||||
| Երաշխիք | 1 տարի | 1 տարի | 1 տարի | 1 տարի | 1 տարի | 1 տարի | 1 տարի | 1 տարի | 2 տարի | 2 տարի | 1 տարի | 1 տարի | 1 տարի |
















